<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska BilstereoförbundetSvenska Bilstereoförbundet - Bilstereotävlingar för alla.</title>
	<atom:link href="http://bilstereoforbundet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilstereoforbundet.se</link>
	<description>Bilstereotävlingar för alla.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Resultat Seastream</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/12/resultat-seastream/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/12/resultat-seastream/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 21:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[120.0 To 129.9 1.  129.8  Robin Dellvik                  129.8  129.8  125.3  129.4 2.  129.9  Adde Yakoub                    129.9  129.9  128.7 3.  129.5  Alicia Yakoub                  129.5  129.2 4.  129.8  Rikard Karlsson                129.8  126.8 5.  129.9  Oliver Hamren                  129.9 6.  129.7  Johan Hallstensson             129.7 <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2013/05/12/resultat-seastream/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><strong></strong></p>
<div id="mid.1368297678117:3ea1d24f7c14c81674">
<div>
<div>
<p><strong>120.0 To 129.9 </strong></p>
<p>1.  129.8  Robin Dellvik                  129.8  129.8  125.3  129.4<br />
2.  129.9  Adde Yakoub                    129.9  129.9  128.7<br />
3.  129.5  Alicia Yakoub                  129.5  129.2<br />
4.  129.8  Rikard Karlsson                129.8  126.8<br />
5.  129.9  Oliver Hamren                  129.9<br />
6.  129.7  Johan Hallstensson             129.7</p>
<p><strong>130.0 To 139.9</strong></p>
<p>1.  139.8  Nicke Carlsson                 139.7  139.8  139.8  139.8<br />
2.  139.9  Fredrik Nymans                 139.9  139.9  139.9<br />
3.  139.8  Thomas Woodman                 139.8  139.8<br />
4.  139.7  Jimmy Eriksson                 139.7  137.0<br />
5.  139.9  Patrik  Berggren               139.9<br />
6.  139.8  Micke Preintitz                139.8</p>
<p><strong>140.0 To 149.9</strong></p>
<p>1.  149.8  Sanny Wallman                  149.8  149.8  149.8  149.6<br />
2.  147.7  Lorens Wastesson               147.7  147.7  147.7</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div></div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div><input type="hidden" autocomplete="off" name="fb_dtsg" value="AQDFqoNV" /><input type="hidden" autocomplete="off" name="attach_id" /></div>
</div>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/12/resultat-seastream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Gävle</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-gavle/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-gavle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Resultaten från Gävle <a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-gavle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-gavle/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>dB Drag Race</strong>: <a href="http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13473&amp;Method=1001">http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13473&amp;Method=1001</a></p>
<p><strong>Bassrace</strong>: <a href="http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13473&amp;Method=1002">http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13473&amp;Method=1002</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-gavle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Bollnäs</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-bollnas/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-bollnas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Resultaten från Bollnäs tävling <a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-bollnas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-bollnas/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BassRace: <a href="http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13474&amp;Method=1002">http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13474&amp;Method=1002</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-bollnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Springbreak Ljudbyggaren</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-springbreak-ljudbyggaren/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-springbreak-ljudbyggaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Här är resultaten för Ljudbyggarens SpringBreak. <a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-springbreak-ljudbyggaren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-springbreak-ljudbyggaren/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Resultat Ljudbyggaren Springbreak</h2>
<p><strong>SQ</strong><br />
<strong>Rookie Unl</strong><br />
1. Patricia Sköldehammar Totalt: 161 Inst: 35 Ljud: 126<br />
2. Emil Apelros Totalt: 156 Inst: 27 Ljud: 129<br />
3. Michaela Skeppstedt Totalt: 153 Inst: 19 Ljud: 134<br />
4. Nils-Erik Tall Totalt: 153 Inst: 25 Ljud: 128<br />
5. Simon Svensson Totalt: 141 Inst: 24 Ljud: 117<br />
6. Anders Skoglund Totalt: 122 Inst: 28 Ljud: 94</p>
<p><strong>Master Unl</strong><br />
1. Patrik Skogholm Totalt: 345 Inst: 113 Ljud: 232<br />
2. Jussi Pettersson Totalt: 339 Inst: 110 Ljud: 229<br />
3. Mats Hahne Totalt: 319 Inst: 112 Ljud: 207<br />
4. Ted Kryddan Örtberg Totalt: 305 Inst: 79 Ljud: 226<br />
5. Paka Johannesson Totalt: 287 Inst: 66 Ljud: 221<br />
6. Henri Takkinen Totalt: 279 Inst: 64 Ljud: 215<br />
7. Mikael Gurenius Totalt: 245 Inst: 46 Ljud: 201<br />
8. Sören Karlsson Totalt: 59 Inst: 59 Ljud: 0</p>
<p><strong>dB</strong><br />
<strong>dB Drag Racing</strong>: <a href="http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13475&amp;Method=1001">http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13475&amp;Method=1001</a></p>
<p><strong>BassRace</strong>: <a href="http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13475&amp;Method=1002">http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13475&amp;Method=1002</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/05/05/resultat-springbreak-ljudbyggaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till minne av Erik Robsarve</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/04/11/till-minne-av-erik-robsarve/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/04/11/till-minne-av-erik-robsarve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[RIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[En ovärderlig medlem av bilstereosverige har mycket hastigt lämnat oss i en tragisk olycka. Erik Robsarve var inte bara ordförande i Svenska bilsteroförbundet, utan en fantastisk inspirationskälla och fungerade bättre som kunskapskälla än Youtube och Wikipedia. <a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/04/11/till-minne-av-erik-robsarve/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2013/04/11/till-minne-av-erik-robsarve/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2 style="text-align: center;">Till minne av<br />
<strong>Erik Robsarve</strong></h2>
<p style="text-align: center;">En ovärderlig medlem av bilstereosverige har mycket hastigt lämnat oss i en tragisk olycka. Erik Robsarve var inte bara ordförande i Svenska bilsteroförbundet, utan en fantastisk inspirationskälla och fungerade bättre som kunskapskälla än Youtube och Wikipedia.</p>
<p style="text-align: center;">Erik och jag träffades 1988 när vi började gymnasiet. Redan då var intresse för motor stort. Det började med cirka 1.5år utav MC körning på, men också ibland av, vägarna på Gotland. Erik fyller år tidigare på året än jag, så avundsjukan var inte liten då han tog sitt körkort och vi kunde börja skruva i en liten gul VW Polo. Självklart skulle den ha grymt ljud!</p>
<p style="text-align: center;">Grymt ljud på den tiden var lite annat än vad det är idag; kassettbandspelare, 6x9or med automatsäkring, och så hade man hört talas om baslåda. Erik, som gillar ordentliga saker, köpte en 12tummare och byggde en låda, sisådär 135liter stor, med figuranpassning runt mekanismen för bakrutetorkaren. Den fyllde hela skuffen! Det hände mycket kul med den lilla gula VW Polon under den tid som Erik hade den. Vet ni hur en 13 ringnyckel ser ut när man lägger den över batteripolerna?</p>
<p style="text-align: center;">Efter cirka fem år och nåt hundratal baslådor senare var det dags att bekanta sig med bilstereotävlandet. Till ön hade en SASCA domare flyttat som öppnat butik. Han bjöd in Kenneth Ahlsved som utbildade några av oss och samtidigt hölls den första officiella tävlingen på Gotland. Framgången uteblev då, men skam den som ger sig!</p>
<p style="text-align: center;">Erik tog så småningom plats på SM finalen, det kan ha varit 1997, och till dags dato finns det ingen som har kunnat frambringa ett snabbare sätt att kunna ta loss och montera tillbaks sitt slutsteg än Erik. Thomas Kindvall, som dömde bilen, trodde inte sina ögon när Erik tog loss steget och satte dit det igen (och det satt fast) på cirka 15 sekunder. Erik var redan vid den här tiden intresserad av tekniska lösningar och gick ofta sin egen väg för att hitta nya infallsvinklar och idéer.</p>
<p style="text-align: center;">Erik blev tidigt känd, både på forumen och ute i landet, och väldigt omtyckt för sitt sätt att hjälpa folk med sina problem och byggen. Han var även en entreprenör av rang, och 2004 ringde han mig och sa; &#8221;ska vi starta företag, vi säljer bilstereo!&#8221; Sagt och gjort.</p>
<p style="text-align: center;">År 2007 var det dags för SM final i Älvsjö. Erik var inblandad i alla vårt teams bilar och hade hjälpt folk i vanlig ordning, och hans egen bil lät bättre än nånsin! Skulle detta vara året då Erik skulle få vinna? På tävlingsdagens morgon, så for Erik runt i varenda en av våra bilar och lyssnade, skruvade och lyssnade. I alla utom sin egen bil&#8230; Bedömningsdags, panik! Erik hade ju inte riktigt fixat sin egen! Han gjorde några snabba saker som ni vet man inte skall göra tre sekunder innan bedömning.</p>
<p style="text-align: center;">Teamet tog en massa troféer, samt Best Sound och i alla bilar hade Erik varit inblandad på något sätt. Erik själv föll på målsnöret men var precis lika lycklig ändå. Den kvällen på Hard Rock Café glömmer jag aldrig. Inte de som var med heller tror jag.</p>
<p style="text-align: center;">Erik och jag avvecklade företaget för ett par år sedan p.g.a tidsbrist, men intresset och passionen för 12V och bilstereo försvann aldrig. Erik hade många idéer, inte bara egna projekt, som sannerligen inte var få, utan även att man borde försöka få ihop bilstereobranschen i Sverige.</p>
<p style="text-align: center;">Då bilstereoförbundet skulle bildas kort efter att vi lagt ner företaget tillfrågades Erik (och jag) om han ville ta plats i Styrelsen, vilket inte minst visar på den opartiskhet som Erik bar med sig. &#8221;jag struntar i om det är politik i det här, det måste va rätt!&#8221; Erik var sett i det perspektivet troligen ett av de absolut bästa föredömena i hela bilstereosverige.</p>
<p style="text-align: center;">Erik var ordförande i förbundet de senaste åren, fram tills han nu hastigt lämnat oss. Förutom sin briljanta tekniska kompetens som många av oss varit förunnade att fått ta del av, skall vi bära med oss inställningen och användandet av sunda värdegrunder som Erik hade. Tiden räckte inte alltid till, men låt oss föra andan vidare för en bättre och trevligare bransch och det som för många är hobby! Som Erik alltid sa: vi får inte glömma bort att vi är ju lite nördar som håller på med den här helt galna, men underbara hobby. Det skall vara kul med bilstereo!</p>
<p style="text-align: center;">Erik, du är saknad.<br />
Vi ses sen.<br />
Jonas Holmgren<br />
barndomskompis och f.d Styrelsemedlem</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/04/11/till-minne-av-erik-robsarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya uppdaterade deltagarskyltar online</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/04/04/nya-uppdaterade-deltagarskyltar-online/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/04/04/nya-uppdaterade-deltagarskyltar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 21:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Deltagarskylten och Badgen är nu uppdaterade för 2013. Ladda ner och printa ut med ditt namn på så våra besökare enklare kan hitta din bil på utställningar. Du hittar skyltarna under Bilstereo WIKI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deltagarskylten och Badgen är nu uppdaterade för 2013.</p>
<p>Ladda ner och printa ut med ditt namn på så våra besökare enklare kan hitta din bil på utställningar.</p>
<p>Du hittar skyltarna under Bilstereo WIKI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/04/04/nya-uppdaterade-deltagarskyltar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikingarna intar Salzburg.</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/vikingarna-intar-salzburg/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/vikingarna-intar-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 20:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Repotage]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Nej, det är ingen löpsedel till Aftonbladet, eller Christer Sjögren som är i farten.
Utan nu är det snart dags för Europamästerkapen i bilstereo.
 <a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/vikingarna-intar-salzburg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/vikingarna-intar-salzburg/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, det är ingen löpsedel till Aftonbladet, eller Christer Sjögren som är i farten.</p>
<p><b>Utan nu är det snart dags för Europamästerkapen i bilstereo</b>.</p>
<p>Finalen gäller för året 2012, så den är lite lätt försenad. Näst sista helgen i Mars beger sig &#8221;Morsan&#8221; &#8221;DLSaren&#8221; &#8221;Hewi&#8221; och &#8221;Skogis&#8221; tillsammans med co-drivers och tweakare ner till Salzburg för att försvara de svenska färgerna.</p>
<p>Marika borde ligga bra till något längst-att-åka-pris.  Blir ca 260 mil enkel resa om Google beräknar rätt. Tur att ni har bra ljud att njuta av på vägen ner och tillbaka. Med sig har hon sonen Viktor som hjälpt till med byggnationen.</p>
<p>Dick gör sin 8e EM start och är en äkta bilstereoveteran. Håller för närvarande på att bygga om hela bilen inför EM och därför har vi inte lyckats få några bilder än.</p>
<p>Även Peter har justerat lite sen SM-finalen och han och Dick kommer ha med sig Jens, Jelly och Micke Jervemyr som co-drivers och tweakare.</p>
<p>Patrik tävlar med sin A4 i klassen OEM som betyder ungefär, att allt ska se ut som original inne i cupén. På SM-finalen bevisade han i &#8221;Best of Sound&#8221;  att det går att lyckas även om man inte har alla möjligheter med placeringar av högtalarna. En utmärkt klass för nybörjare som känner att de inte behöver bygga om hela bilen för att kunna konkurrera. Mer info om klassen finns på denna sidan under tävlingsformat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nedan finns mer info om de tävlande.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Peter Wilhelm</span></strong> &#8211; Expert<br />
<a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/vikingarna-intar-salzburg/#gallery-1527-1-slideshow">Klicka här för bildspel</a><br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Dick Gunnars</span></strong> &#8211; Master Unlimited</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Marika Forsell</span></strong> &#8211; Master 4000 + Master Multimedia<img title="gallery columns=&quot;2&quot; ids=&quot;1539,1537,1542,1538,1536,1535,1540,1541&quot;" alt="" src="http://bilstereoforbundet.se/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/t.gif" /><a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/vikingarna-intar-salzburg/#gallery-1527-2-slideshow">Klicka här för bildspel</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Patrik Skogholm</strong> </span>- Master OEM<br />
<a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/vikingarna-intar-salzburg/#gallery-1527-3-slideshow">Klicka här för bildspel</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tack Sören &#8221;Octan&#8221; Karlsson för jobbet med denna artikel!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/vikingarna-intar-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsmöte 2013 protokoll</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/arsmote-2013-protokoll/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/arsmote-2013-protokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 20:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Årsmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Här kan du ladda hem protokollet för årsmötet 2013.  <a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/arsmote-2013-protokoll/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/arsmote-2013-protokoll/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/arsmote-2013-protokoll/arsmote-sbf-2013-justerad-mh/" rel="attachment wp-att-1522">arsmote SBF 2013 Justerad &#8211; MH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/25/arsmote-2013-protokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpa Licensen??</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/04/kopa-licensen/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/04/kopa-licensen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Licens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du köpa tävlingslicensen genom förbundet!
 <a href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/04/kopa-licensen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2013/02/04/kopa-licensen/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du köpa tävlingslicensen genom förbundet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2013/02/04/kopa-licensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten för Dbtävlingen Linköping 24e november</title>
		<link>http://bilstereoforbundet.se/2012/11/25/resultaten-for-dbtavlingen-linkoping-24e-november/</link>
		<comments>http://bilstereoforbundet.se/2012/11/25/resultaten-for-dbtavlingen-linkoping-24e-november/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[dbdrag]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilstereoforbundet.se/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns resultaten från tävlingen i Linköping uppe. <a href="http://bilstereoforbundet.se/2012/11/25/resultaten-for-dbtavlingen-linkoping-24e-november/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p class="more-class"><a class="more-link darkbox" href="http://bilstereoforbundet.se/2012/11/25/resultaten-for-dbtavlingen-linkoping-24e-november/"><span>Mer info</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns resultaten från tävlingen i Linköping uppe.<br />
Du kan hitta resultaten här:<br />
<a title="Db Drag Race" href="http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13092&amp;Method=1001" target="_blank">Db Drag Race</a><br />
<a title="Bass race" href="http://www.termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13092&amp;Method=1002" target="_blank">Bass Race</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilstereoforbundet.se/2012/11/25/resultaten-for-dbtavlingen-linkoping-24e-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
